核心板名称 | G8909核心板 (标配:1G+8G) |
G8916核心板 (标配:1G+8G) |
G8917核心板 (标配:1G+8G) |
G8937核心板 (标配:2G+16G) |
G8953核心板 (标配:2G+16G) |
处理器型号 | MSM8909 | MSM8916 | MSM8917 | MSM8937 | MSM8953 |
处理器系列 | 高通骁龙210系列 | 高通骁龙410系列 | 高通骁龙425系列 | 高通骁龙430系列 | 高通骁龙625系列 |
制造工艺 | 28nm LP | 28nm LP | 28nm LP | 28nm LP | 14nm LPP |
主频 | 1.1GHz*4 四核 | 1.2GHz*4 四核 | 1.2GHz*4 四核 | 1.4GHz*8 八核 | 2.0GHz*8 八核 |
CPU架构 | Cortex-A7 | Cortex-A53 | Cortex-A53 | Cortex-A53 | Cortex-A53 |
外观尺寸 | 40mm*60mm | 40.5mm*56.5mm | 40.5mm*56.5mm | 60mm*48mm | 54mm*42mm |
显示接口 | 缺省mipi接口,支持RGB,LVDS接口 | 缺省mipi接口,支持RGB,LVDS接口 | 缺省mipi接口,支持RGB,LVDS接口 | 缺省mipi接口,支持RGB,LVDS接口 | 缺省mipi接口,支持RGB,LVDS接口 |
最大显示分辨率 | 720P | 720P/1080p | 720P/1080p | 1080p | 1080p |
主摄像头 | 800W | 1300W | 1300W | 2100W | 2100W |
副摄像头 | 500W | 500W | 500W | 500W | 支持双摄头13M+8M |
WIFI | 支持2.4G,802.11b/g/n,支持WIFI客户端和WIFI热点 | 支持2.4G,802.11b/g/n,支持WIFI客户端和WIFI热点 | 支持2.4G,802.11b/g/n,支持WIFI客户端和WIFI热点 | 支持,802.11b/g/n,802.11a/b/g/n,802.11ac,支持 WIFI 客户端和WIFI热点 | 支持,802.11b/g/n,802.11a/b/g/n,802.11ac,支持 WIFI 客户端和WIFI热点 |
蓝牙版本 | BLE4.0 | BLE4.0 | BLE4.0 | BLE4.1 | BLE4.1 |
USB 版本 | 支持USB2.0 | 支持USB2.0 | 支持USB2.0 | 支持USB2.0 | 支持USB2.0 兼容支持USB3.0 |
操作系统 | 安卓4.4 | 安卓4.4/5.1/6.0 | 安卓5.1/6.0 | 安卓6.0 | 安卓7.1 |
Copyright © 深圳葡萄雨技术有限公司 All rights reserved. 粤ICP备15084193号 网站地图
工作时间:9:00-18:00(周一至周五) 手机:136-1298-9243 销售部:info@graperain.com 地址:深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦1801-1805室